Wij werken op basis van gefinancierde rechtsbijstand (bij veel mensen bekend als pro deo). Wij zullen altijd voorafgaande het begin van onze werkzaamheden de financiële gevolgen met u bespreken. Ongeacht of wij op basis van gefinancierde rechtsbijstand of op betalende basis optreden, kunt u op onze volledige inzet rekenen.
Een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt door uw advocaat aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). De RvR zal aan de hand van uw inkomen een zogenoemde ‘toevoeging’ aan u verstrekken. Indien u een toevoeging krijgt, betekent dit dat u van de staat zal bijdrage in uw advocaatkosten. Aan u zal slechts een eigen bijdrage worden opgelegd, hetwelk u zelf aan uw advocaat dient te betalen. In sommige gevallen is het mogelijk om via de gemeente waar u woont bijzondere bijstand aan te vragen, zodat de gemeente deze kosten vergoed.
Daarnaast kunt u een korting op de eigen bijdrage krijgen indien u verwijzing via het juridisch loket vraagt. U kunt in persoon langsgaan bij het juridisch loket bij u in de buurt of u kunt hiertoe telefonisch contact opnemen 0900-8020.
Voor nadere informatie kunt u hun website raadplegen: www.juridischloket.nl .
Eigen bijdrage regulier 2018
Alleenstaand | Normen 2018 | Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin |
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar | Eigen Bijdrage | Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar |
t/m € 19.100 | € 196 | t/m € 26.500 |
€ 19.101 – € 19.800 | € 360 | € 26.501 – € 27.500 |
€ 19.801 – € 20.800 | € 514 | € 27.501 – € 28.800 |
€ 20.801 – € 22.700 | € 669 | € 28.801 – € 32.100 |
€ 22.701 – € 26.900 | € 823 | € 32.101 – € 38.000 |
Boven de € 26.900 | Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging | Boven de € 38.000 |
In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:
Alleenstaand | Normen 2018 | Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin |
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar | Eigen Bijdrage | Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar |
t/m € 19.100 | € 340 | t/m € 26.500 |
€ 19.101 – € 19.800 | € 412 | € 26.501 – € 27.500 |
€ 19.801 – € 20.800 | € 566 | € 27.501 – € 28.800 |
€ 20.801 – € 22.700 | € 720 | € 28.801 – € 32.100 |
€ 22.701 – € 26.900 | € 849 | € 32.101 – € 38.000 |
Boven de € 26.900 | Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging | Boven de € 38.000 |
Nadere informatie kunt u vinden op de website www.rvr.org.
Wij werken op basis van high trust samen met de RvR.